Tabulka výsledků 74. ročníku (2010)
Základní skupina A
Tým | Z | V | VP | PP | P | GV | GI | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
Slovensko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 6 |
Bělorusko | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -1 | 3 |
Kazachstán | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Základní skupina B
Tým | Z | V | VP | PP | P | GV | GI | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švýcarsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
Kanada | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 |
Lotyšsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
Itálie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Základní skupina C
Tým | Z | V | VP | PP | P | GV | GI | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 6 |
Švédsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
Norsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 6 |
Francie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Základní skupina D
Tým | Z | V | VP | PP | P | GV | GI | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Německo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 |
Dánsko | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 |
USA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Skupina E
Tým | Z | V | VP | PP | P | GV | GI | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusko | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 15 |
Finsko | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
Německo | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | +0 | 7 |
Dánsko | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | +1 | 6 |
Bělorusko | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
Slovensko | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 |
Skupina F
Tým | Z | V | VP | PP | P | GV | GI | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švédsko | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 12 |
Švýcarsko | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 |
Česko | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 9 |
Kanada | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | 6 |
Norsko | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 6 |
Lotyšsko | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 |
Skupina G
Tým | Z | V | VP | PP | P | GV | GI | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 8 |
Francie | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
Itálie | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Kazachstán | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | –13 | 0 |
Pavouk
Čtvrtfinále | |||||||||||||
E1 | Rusko | 5 | |||||||||||
F4 | Kanada | 2 | Semifinále | ||||||||||
ČTF1 | Rusko | 2 | |||||||||||
Čtvrtfinále | ČTF2 | Německo | 1 | ||||||||||
F2 | Švýcarsko | 0 | |||||||||||
E3 | Německo | 1 | Finále | ||||||||||
1SF1 | Česko | 2 | |||||||||||
Čtvrtfinále | 2SF1 | Rusko | 1 | ||||||||||
F1 | Švédsko | 4 | |||||||||||
E4 | Dánsko | 2 | Semifinále | Zápas o bronz | |||||||||
ČTF3 | Švédsko | 2 | 1SF2 | Švédsko | 3 | ||||||||
Čtvrtfinále | ČTF4 | Česko | 3 | 2SF2 | Německo | 1 | |||||||
E2 | Finsko | 1 | |||||||||||
F3 | Česko | 2 |
Postupující | Rakousko Slovinsko |
Sestupující | Itálie Kazachstán |